Highlight team
Flight 1
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKOVSHOVED-II | THURØ-II | LEMVIG | NIVÅ-YOUNGSTERS | FREDERIKSSUND | SUNDET |
2 | RØRVIG | TAARBÆK-II | SVENDBORG | KDY-II | THURØ-III | KAS-II |
3 | HELLERUP-II | – | SUNDBY SEJLFORENING | – | KAS-III | – |
Flight 2
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LEMVIG | FREDERIKSSUND | SKOVSHOVED-II | SVENDBORG | RØRVIG | SUNDET |
5 | THURØ-II | KAS-II | KAS-III | TAARBÆK-II | HELLERUP-II | KDY-II |
6 | THURØ-III | – | – | NIVÅ-YOUNGSTERS | – | SUNDBY SEJLFORENING |
Flight 3
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SUNDET | SVENDBORG | HELLERUP-II | RØRVIG | KAS-III | LEMVIG |
8 | FREDERIKSSUND | SUNDBY SEJLFORENING | NIVÅ-YOUNGSTERS | TAARBÆK-II | THURØ-III | THURØ-II |
9 | SKOVSHOVED-II | – | – | KDY-II | – | KAS-II |
Flight 4
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | THURØ-III | SKOVSHOVED-II | THURØ-II | – | – | – |
11 | KDY-II | SUNDBY SEJLFORENING | RØRVIG | LEMVIG | SUNDET | TAARBÆK-II |
12 | HELLERUP-II | KAS-III | FREDERIKSSUND | KAS-II | NIVÅ-YOUNGSTERS | SVENDBORG |
Flight 5
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | THURØ-III | SUNDET | TAARBÆK-II | LEMVIG | SKOVSHOVED-II | KDY-II |
14 | RØRVIG | NIVÅ-YOUNGSTERS | HELLERUP-II | FREDERIKSSUND | KAS-II | SUNDBY SEJLFORENING |
15 | – | THURØ-II | – | KAS-III | – | SVENDBORG |
Flight 6
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | KAS-II | – | RØRVIG | SKOVSHOVED-II | SUNDBY SEJLFORENING | – |
17 | KDY-II | THURØ-III | SUNDET | HELLERUP-II | SVENDBORG | NIVÅ-YOUNGSTERS |
18 | LEMVIG | – | THURØ-II | FREDERIKSSUND | TAARBÆK-II | KAS-III |
Flight 7
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | SVENDBORG | THURØ-III | KAS-II | SUNDBY SEJLFORENING | RØRVIG | LEMVIG |
20 | NIVÅ-YOUNGSTERS | TAARBÆK-II | SUNDET | HELLERUP-II | THURØ-II | SKOVSHOVED-II |
21 | – | KDY-II | – | – | KAS-III | FREDERIKSSUND |
Flight 8
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | – | SVENDBORG | – | – | TAARBÆK-II | THURØ-III |
23 | FREDERIKSSUND | SKOVSHOVED-II | LEMVIG | SUNDBY SEJLFORENING | HELLERUP-II | KDY-II |
24 | KAS-III | SUNDET | KAS-II | RØRVIG | NIVÅ-YOUNGSTERS | THURØ-II |
Flight 9
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | SVENDBORG | FREDERIKSSUND | THURØ-III | SKOVSHOVED-II | KDY-II | HELLERUP-II |
26 | TAARBÆK-II | RØRVIG | NIVÅ-YOUNGSTERS | KAS-III | SUNDET | SUNDBY SEJLFORENING |
27 | THURØ-II | LEMVIG | KAS-II | – | – | – |
Flight 10
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | KAS-III | NIVÅ-YOUNGSTERS | TAARBÆK-II | SVENDBORG | SUNDBY SEJLFORENING | SKOVSHOVED-II |
29 | RØRVIG | LEMVIG | KDY-II | THURØ-III | THURØ-II | FREDERIKSSUND |
30 | SUNDET | – | – | – | KAS-II | HELLERUP-II |
Flight 11
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | NIVÅ-YOUNGSTERS | – | KDY-II | – | LEMVIG | – |
32 | TAARBÆK-II | RØRVIG | HELLERUP-II | THURØ-III | SKOVSHOVED-II | KAS-III |
33 | SUNDBY SEJLFORENING | KAS-II | SVENDBORG | THURØ-II | SUNDET | FREDERIKSSUND |
Flight 12
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 | – | – | NIVÅ-YOUNGSTERS | – | KDY-II | RØRVIG |
35 | KAS-II | SKOVSHOVED-II | KAS-III | SUNDET | FREDERIKSSUND | THURØ-III |
36 | SVENDBORG | HELLERUP-II | SUNDBY SEJLFORENING | THURØ-II | LEMVIG | TAARBÆK-II |
Flight 13
| Race | Boat 1 | Boat 2 | Boat 3 | Boat 4 | Boat 5 | Boat 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | – | KAS-III | THURØ-III | SUNDET | – | – |
38 | SUNDBY SEJLFORENING | KDY-II | SKOVSHOVED-II | THURØ-II | SVENDBORG | RØRVIG |
39 | TAARBÆK-II | HELLERUP-II | FREDERIKSSUND | KAS-II | LEMVIG | NIVÅ-YOUNGSTERS |
